Ақылы қызметтер және бағалар
| | | |
| ЦЕНЫ на УСЛУГИ | | |
| ГКП на ПХВ Шардаринская центральная районная больница УОЗ ТО | | |
№ п/п | Наименование услуг | Ед.измерения | цена,тенге |
1 | 2 | 3 | |
| Консультативный прием врачей специалистов | | |
К 1 | Консультация терапевта | посещение | 1855 |
К 2 | Консультация педиатра | посещение | 1855 |
К 3 | Консультация невропатолога | посещение | 1715 |
К 4 | Консультация стоматолога-терапевта | посещение | 1250 |
К 5 | Консультация стоматолога-хирурга | посещение | 1845 |
К 6 | Консультация кардиолога | посещение | 1840 |
К 7 | Консультация дерматовенеролога | посещение | 1835 |
К 8 | Консультация ревматолога | посещение | 1870 |
К 9 | Консультация хирурга | посещение | 1530 |
К 10 | Консультация уролога | посещение | 1545 |
К 11 | Консультация акушер-гинеколога | посещение | 2020 |
К 12 | Консультация травматолог-ортопеда | посещение | 1540 |
К 13 | Консультация оториноларинголога | посещение | 1575 |
К 14 | Консультация психиатора | посещение | 2180 |
К 15 | Консультация нарколога | посещение | 1920 |
К 16 | Консультация инфекциониста | посещение | 1930 |
К 17 | Консультация офтальмолога | посещение | 1540 |
К 18 | Консультация: Профпатолог | посещение | 1395 |
| Консультация (2 читка рентгенограммы): Рентгенолог | посещение | 590 |
| | | |
| ПРОФ(МЕД)ОСМОТР | | |
М 1 | Медицинское обследование на водительские права (терапевт, офтальмолог, невропатолог, хирург, профпатолог,отоларинголог, ЭКГ, нарколог (наркотест)) | услуга | 1700 |
М 2 | Медицинское обследование лиц, поступающих на учебу, работу по форме 086 У (терапевт, офтальмолог, невропатолог, хирург, отоларинголог, профпатолог, флюорография) | услуга | 2100 |
М 3 | Медицинское обследование на санитарную книжку (терапевт, дерматовенеролог, флюорография,) | услуга | 800 |
М 4 | Медицинское обследование для выезжающего за границу по форме 082У (терапевт, офтальмолог, хирург, неврапатолог, отоларинголог, дерматовенерелог, флюография, ОАК, ОАМ, Исследование кала на гельменты) | услуга | 2100 |
М 5 | Медицинское обследование на ношение огнестрел. оружия (терапевт, офтальмолог, невропатолог, профпатолог) | услуга | 2275 |
| ЛАБОРАТОРИЯ | | |
| Общеклинеческие ручным методом | | |
Л 1 | Исследование кала (копрограмма) общеклиническое ручным методом | исследование | 895 |
Л 2 | Исследование мочи общеклиническое (общий анализ мочи) ручным методом | исследование | 500 |
Л 3 | Микроскопия соскоба из ротовой полости ручным методом | исследование | 1525 |
Л 4 | Исследование кала на простейшие и гельминты ручными методами | исследование | 500 |
Л 5 | Исследование на малярию ручными методами ("толстая капля", мазок крови) | исследование | 1075 |
Л 6 | Обнаружение скрытой крови в кале качественное ручным методом | исследование | 680 |
Л 7 | Определение глюкозы в моче (качественно) ручным методом | исследование | 400 |
Л 8 | Определение глюкозы в моче (количественно) ручным методом | исследование | 400 |
Л 9 | Определение кетоновых тел в моче ручным методом | исследование | 350 |
Л 10 | Определение желчных пигментов в моче ручным методом | исследование | 300 |
Л 11 | Определение степени чистоты гинекологического мазка ручным методом | исследование | 885 |
| Гемотология ручным методом | | |
Л 12 | Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови ручным методом | исследование | 500 |
Л 13 | Общий анализ крови 3 параметра ручным методом | исследование | 830 |
Л 14 | Определение гемоглобина в крови ручным методом | исследование | 500 |
Л 15 | Подсчет лейкоформулы в крови ручным методом | исследование | 900 |
Л 16 | Подсчет тромбоцитов в крови ручным методом | исследование | 900 |
Л 17 | Подсчет эритроцитов в крови ручным методом | исследование | 400 |
| Гемотология на анализаторе | | |
Л 18 | Общий анализ крови 6 параметров на анализаторе | исследование | 1000 |
| Биохимия ручным методом | | |
Л 19 | Определение "C" реактивного белка (СРБ) полуколичественно/качественно в сыворотке крови ручным методом | исследование | 800 |
Л 20 | Определение антистрептолизина "O" (качественно) в сыворотке крови ручным методом | исследование | 680 |
Л 21 | Определение железа (Fe) в сыворотке крови ручным методом | исследование | 1420 |
Л 22 | Определение мочевой кислоты в сыворотке крови ручным методом | исследование | 1000 |
Л 23 | Определение ревматоидного фактора полуколичественно/качественно в сыворотке крови ручным методом | исследование | 700 |
Л 24 | Определение тропонина в сыворотке крови ручным методом | исследование | 500 |
Л 25 | Тимоловая проба в сыворотке крови ручным методом | исследование | 800 |
| Биохимия на анализаторе | | |
Л 26 | Определение общего белка в сыворотке крови на анализаторе | исследование | 320 |
Л 27 | Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови на анализаторе | исследование | 240 |
Л 28 | Определение прямого билирубина в сыворотке крови на анализаторе | исследование | 195 |
Л 29 | Определение общего билирубина в сыворотке крови на анализаторе | исследование | 195 |
Л 30 | Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови на анализаторе | исследование | 185 |
Л 31 | Определение общей альфа-амилазы в сыворотке крови на анализаторе | исследование | 425 |
Л 32 | Определение калия (K) в сыворотке крови на анализаторе | исследование | 500 |
Л 33 | Определение магния(Mq) в сыворотке крови на анализаторе | исследование | 500 |
Л 34 | Определение натрия (Na) в сыворотке крови на анализаторе | исследование | 210 |
Л 35 | Определение кальция (Ca) в сыворотке крови на анализаторе | исследование | 385 |
Л 36 | Определение общего холестерина в сыворотке крови на анализаторе | исследование | 425 |
Л 37 | Определение триглицеридов в сыворотке крови на анализаторе | исследование | 355 |
Л 38 | Определение глюкозы в сыворотке крови на анализаторе | исследование | 385 |
Л 39 | Определение мочевины в сыворотке крови на анализаторе | исследование | 300 |
Л 40 | Определение креатинина в сыворотке крови на анализаторе | исследование | 270 |
Л 41 | Определение ЛПНП(липидный обмен низкой плотности) | исследование | 540 |
Л 42 | Определение ЛПВП(липидный обмен высокой плотности) | исследование | 470 |
Л 43 | Определение щелочной фосфотазы в сыворотке крови на анализаторе | исследование | 425 |
Л 44 | Определение антистрептолизина"О" в сыворотке крови количественно на анализаторе | исследование | 425 |
Л 45 | Определение гликолизированного гемоглобина в крови на анализаторе | исследование | 925 |
| Коагулология ручным методом | | |
Л 46 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови ручным методом | исследование | 1000 |
Л 47 | Определение времени свертывания крови ручным методом | исследование | 320 |
Л 48 | Определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношения (МНО) в плазме крови ручным методом (ПВ-ПТИ-МНО) | исследование | 470 |
Л 49 | Определение тромбинового времени (ТВ) в плазме крови ручным методом | исследование | 2035 |
Л 50 | Определение фибриногена в плазме крови ручным методом | исследование | |
| Перечень БАК лаборатории | | |
Л 51 | бак.посев кала на кишечную группу | исследование | 1000 |
Л 52 | мазок на стафилококк | исследование | 800 |
Л 53 | мазок из зева и носа на дифтерию | исследование | 1500 |
Л 54 | мазок из носоглотки на менингит | исследование | 1580 |
Л 55 | мазок из коньюктива | исследование | 2240 |
Л 56 | кал на яйца глист | исследование | 495 |
Л 57 | соскоб на энтеробиоз | исследование | 210 |
| Иммуноферментный анализ (ИФА) | | |
Л 58 | Иммунохемилюминесценция: антитела к HBS-антигену( гепатит В) | исследование | 1700 |
Л 59 | определение НВsAgв сыворотке крови ИФА-методом | исследование | 520 |
Л 60 | Определение (ВГС) в сыворотке крови ИФА-методом Д-гепатит | исследование | 1265 |
Л 61 | Определение (ВГС) в сыворотке крови ИФА-методом Спектр | исследование | 1255 |
Л 62 | Определение Ig G к цитомегаловирусу (ВПГ-V) в сыворотке крови ИФА-методом | исследование | 1415 |
Л 63 | Определение Ig M к цитомегаловирусу (ВПГ-V) в сыворотке крови ИФА-методом | исследование | 1255 |
Л 64 | Определение Ig G к Ascaris lumbricoides (аскаридоз) в сыворотке крови ИФА-методом | исследование | 1815 |
Л 65 | Определение Ig G к Chlamydia trachomatis в сыворотке крови ИФА-методом | исследование | 1300 |
Л 66 | Определение Ig M к Chlamydia trachomatis в сыворотке крови ИФА-методом | исследование | 1310 |
Л 67 | Определение Ig G к Toxoplasma gondii (токсоплазмоз) в сыворотке крови ИФА-методом | исследование | 1570 |
Л 68 | Определение Ig M к Toxoplasma gondii (токсоплазмоз) в сыворотке крови ИФА-методом | исследование | 1730 |
Л 69 | Определение Ig G к Ureaplasma urealyticum в сыворотке крови ИФА-методом | исследование | 1530 |
Л 70 | Определение Ig G к вирусу простого герпеса 1 типа (ВПГ-I) в сыворотке крови ИФА-методом | исследование | 1480 |
Л 71 | Определение Ig M к вирусу простого герпеса 1 типа (ВПГ-I) в сыворотке крови ИФА-методом | исследование | 1400 |
Л 72 | Определение Ig M к Giardia intestinalis (лямблиоз) в сыворотке крови ИФА-методом | исследование | 1615 |
Л 73 | Определение Ig G к Giardia intestinalis (лямблиоз) в сыворотке крови ИФА-методом | исследование | 1540 |
Л 74 | Трихомониаз IgМ | исследование | 1390 |
Л 75 | Трихомониаз IgG | исследование | 1390 |
Л 76 | Микоплазмы IgM | исследование | 1490 |
Л 77 | Микоплазмы IgG | исследование | 1490 |
Л 78 | Уреаплазмы IgM | исследование | 1490 |
Л 79 | Уреаплазмы IgG | исследование | 1450 |
Л 80 | Простой герпес IgM | исследование | 1400 |
Л 81 | Простой герпес IgG | исследование | 1400 |
Л 82 | Цитомегаловирусная инфекция IgM | исследование | 1365 |
Л 83 | Цитомегаловирусная инфекция IgG | исследование | 1390 |
Л 84 | Гепатит В+С+Д (маркеры гепатита) | исследование | 1400 |
Л 85 | Эхинококк IgG | исследование | 1560 |
Л 86 | Ревматоидный фактор | исследование | 360 |
Л 87 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | исследование | 1480 |
Л 88 | АСЛО | исследование | 1325 |
| Серология | | |
Л 89 | Определение группы крови по системе ABO моноклональными реагентами (цоликлонами) | исследование | 945 |
Л 90 | Определение резус-фактора крови | исследование | 1055 |
Л 91 | Реакции Райта-Хеддельсона по совместной постановке, подтверждающий | исследование | 1200 |
Л 92 | Постановка реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном в сыворотке крови ручным методом | исследование | 345 |
| Иммунохемилюминисценция | | |
Л 93 | определение тиреоптропного гормона(ТТГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | исследование | 2200 |
Л 94 | Определение гормонов на ТТЗ(трийидтиронина) | исследование | 2200 |
Л 95 | Определение свободного трийидтиронина(Т3) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | исследование | 2200 |
Л 96 | Определение свободного тироксина(Т4) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | исследование | 2200 |
Л 97 | Определение общего тироксина(Т4) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | исследование | 2200 |
Л 98 | Определение общего простат-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | исследование | 2200 |
Л 99 | Определение ракового эмбрионального антигена (РЭА) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | исследование | 2200 |
Л 100 | Определение альфафетопротеина (АФП) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | исследование | 2200 |
Л 101 | Определение опухолевого антигена (СА 19-9) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | исследование | 2200 |
Л 102 | Определение опухолевого антигена (СА 125) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | исследование | 2200 |
| ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | |
| Диагностическая эндоскопия | | |
Д 1 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия | исследование | 5050 |
Д 2 | Видеокольпоскопия | исследование | 1825 |
| Функциональная диагностика | исследование | |
Д 3 | Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) | исследование | 900 |
Д 4 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (тредмил, велоэргометр) | исследование | 1890 |
Д 5 | Электроэнцефалография | исследование | 3090 |
Д 6 | Холтеровское мониторирование электроэнцефалограммы | исследование | 4160 |
Д 7 | Спирография при записи на автоматизированных аппаратах | исследование | 1540 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) | | |
У 1 | УЗИ почек | исследование | 1530 |
У 2 | УЗИ надпочечников | исследование | 1530 |
У 3 | Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почек) | исследование | 2890 |
У 4 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 1530 |
У 5 | УЗИ щитовидной железы | исследование | 1780 |
У 6 | УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) | исследование | 1870 |
У 7 | УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | исследование | 1870 |
У 8 | УЗДГ сосудов | исследование | 2210 |
У 9 | УЗДГ вен | исследование | 2210 |
У 10 | УЗИ молочной железы | исследование | 1655 |
У 11 | УЗИ мягких тканей | исследование | 845 |
У 12 | УЗИ мошонки | исследование | 2210 |
У 13 | УЗИ Варикацелле | исследование | 2210 |
У 14 | УЗИ одного сустава конечностей | исследование | 1525 |
У 15 | УЗИ пазух ППН | исследование | 1255 |
У 16 | УЗИ глаз | исследование | 1180 |
У 17 | ТБС дети (тазобедренный сустав дети) | исследование | 1960 |
У 18 | НСГ | исследование | 2315 |
У 19 | УЗИ сердца | исследование | 2930 |
У 20 | УЗИ лимфатических узлов | исследование | 1525 |
У 21 | УЗИ предстательной железы и яичек | исследование | 1525 |
| | | |
| Рентген | | |
Р 1 | Диагностическая флюорография (1 проекция) | исследование | 645 |
Р 2 | Рентгенография черепа (2 проекции) | исследование | 2195 |
Р 3 | Рентгенография челюсти (2 проекциии) | исследование | 1045 |
Р 4 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | исследование | 1295 |
Р 5 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами | исследование | 1295 |
Р 6 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | исследование | 1295 |
Р 7 | Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) | исследование | 1615 |
Р 8 | Рентгенография костей плеча | исследование | 1275 |
Р 9 | Рентгенография костей предплечья | исследование | 1275 |
Р 10 | Рентгенография локтевого сустава | исследование | 1275 |
Р 11 | Рентгенография плечевого сустава | исследование | 1275 |
Р 12 | Рентгенография кисти с захватом лучезапястного сустава | исследование | 1275 |
Р 13 | Рентгенография кисти | исследование | 1275 |
Р 14 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | исследование | 1325 |
Р 15 | Рентгенография костей таза и тазобедренных суставов | исследование | 1110 |
Р 16 | Рентгенография тазобедренного сустава | исследование | 1110 |
Р 17 | Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | исследование | 1490 |
Р 18 | Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | исследование | 1490 |
Р 19 | Рентгенография пальцев кисти/стопы | исследование | 1275 |
Р 20 | Рентгенография пазух носа | исследование | 1920 |
Р 21 | Маммография (4 снимка) | исследование | 3320 |
Р 22 | Рентгенотомография ОГК | исследование | 1450 |
Р 23 | Рентгенография костей и суставов (прямая проекция) | исследование | 1275 |
Р 24 | Рентгенография костей и суставов (боковая проекция) | исследование | 1460 |
Р 25 | Рентгенография фрагментов конечностей | исследование | 1415 |
Р 26 | Рентгенография стопы в 1 проекции | исследование | 1185 |
Р 27 | Рентгенография шейных,грудных,поясничных позвонков (1 проекция) | исследование | 1185 |
Р 28 | Рентгенография позвоночника (2 проекции) | исследование | 1520 |
Р 29 | Рентгенография костей носа | исследование | 500 |
| ПРОЦЕДУРЫ И МАНИПУЛЯЦИИ | | |
| Клинические процедуры и манипуляции | | |
П 1 | Анестезия аппликационная | процедура | 665 |
П 2 | Анестезия проводниковая | процедура | 770 |
П 3 | Забор крови из вены | процедура | 335 |
П 4 | Снятие швов, удаление лигатур | процедура | 500 |
П 5 | Наркоз внутривенный | процедура | 3100 |
П 6 | Иньекции подкожные,внутримышечные | процедура | 190 |
П 7 | иньекции внутривенные | процедура | 295 |
П 8 | внутривенное капельное введение | процедура | 425 |
| Процедуры и манипуляции гинеколога | | |
Г 1 | Введение внутриматочного противозачаточного устройства | процедура | 1515 |
Г 2 | Забор мазка на онкоцитологию | процедура | 490 |
Г 3 | Извлечение внутриматочного контрацептива (крючком/кюреткой) | процедура | 1465 |
Г 4 | Медицинский аборт до 12 недель беременности | процедура | 9000 |
Г 5 | Осмотр влагалища и шейки матки(зеркальный) | услуга | 890 |
Г 6 | Иньекции в шейку матки | услуга | 955 |
Г 7 | диатермокоагуляция | услуга | 1625 |
Г 8 | Биопсия шейки матки | услуга | 1825 |
Г 9 | Коагуляция эрозии шейки матки | услуга | 1570 |
Г 10 | Взятие мазка на гонококки(гинекологический) | услуга | 320 |
Г 11 | Взятие мазка нацитологию | услуга | 320 |
Г 12 | Иньекции контрацептивные | услуга | 320 |
Г 13 | Кольпоскопия | услуга | 1885 |
Г 14 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | услуга | 1840 |
Г 15 | Удаление полипа цервикального канала | услуга | 2465 |
Г 16 | Зондирование полости матки | услуга | 1365 |
Г 17 | Криодеструкция эрозии шейки матки | услуга | 1590 |
Г 18 | Ванночки влагалищные | услуга | 970 |
Г 19 | Взятие слизи с шейки матки на пробу натяжения | услуга | 520 |
Г 20 | Взятие содержимого влагалища на флору | услуга | 390 |
| Процедуры и манипуляции ЛОР | | |
О 1 | Удаление внутрипросветного инородного тела из носа, без рассечения | процедура | 725 |
О 2 | Анемизация слизистой ЛОР органов | процедура | 1815 |
О 3 | Удаление грануляции и полипов (ЛОР) | процедура | 1815 |
О 4 | Вскрытие абсцесса/фурункула (ЛОР) | процедура | 1080 |
О 5 | Вскрытие гематомы (ЛОР) | процедура | 1330 |
О 6 | Внутригортанные вливания | процедура | 610 |
О 7 | Гайморовой пазухи пункция | процедура | 1615 |
О 8 | евстахиевой трубы продувание | процедура | 1030 |
О 9 | инородного тела удаление из ротоглотки | процедура | 865 |
О 10 | серной пробки удаление | процедура | 580 |
О 11 | инстилляция лекарственных веществ (ЛОР) | процедура | 385 |
О 12 | туалет уха с введением турунды | процедура | 610 |
О 13 | промывание лакун небных миндалин | процедура | 610 |
О 14 | аденотомия | процедура | 1250 |
О 15 | поромывание гайморовой пазухи | процедура | 1630 |
О 16 | тампонада носа передняя | процедура | 565 |
О 17 | тампонада носа задняя | процедура | 890 |
О 18 | блокады в слизистые носовых раковин носа | процедура | 900 |
О 19 | смазывание задней стенки глотки | процедура | 825 |
| Процедуры и манипуляции офтальмолога | | |
Оф 1 | Офтальмоскопия (осмотр глазного дна)(1 глаз) | процедура | 335 |
Оф 2 | Биомикроскопия глаза (1 глаз) | процедура | 540 |
Оф 3 | Периметрия (1 глаз) | процедура | 560 |
Оф 4 | Инстилляция лекарственных веществ (офтальмолог) | процедура | 530 |
Оф 5 | подбор очков:сложная коррекция (2 глаза) подбор | процедура | 825 |
Оф 6 | тонометрия | процедура | 470 |
Оф 7 | Измерение внутриглазного давления по Маклакову (1 глаз) | процедура | 820 |
Оф 8 | Удаление поверхностного инородного тела с глаз, без рассечения (1 глаз) | процедура | 595 |
Оф 9 | слезного мешка массаж | процедура | 740 |
Оф 10 | Авторефрактометрия (1 глаз) | процедура | 245 |
Оф 11 | иньекции подконъюктивальная | процедура | 715 |
Оф 12 | швов снятие (глаз) | процедура | 345 |
Оф 13 | определение цветоощущения | процедура | 345 |
Оф 14 | взятие ресниц на демодекс | процедура | 290 |
Оф 15 | удаление птеригиума(1 глаз) | | 3615 |
| Процедуры и манипуляции хирурга | | |
Х1 | Вскрытие гематомы | процедура | 1690 |
Х2 | Удаление гигромы,ганглия | процедура | 1670 |
Х3 | Вскрытие гидродеанита | процедура | 1505 |
Х4 | Вскрытие карбункула | процедура | 1760 |
Х5 | удаление липомы | процедура | 695 |
Х6 | Вскрытие нагноившийся мазоли | процедура | 1540 |
Х7 | Удаление/коррекция ногтевой пластинки | процедура | 1050 |
Х8 | Вскрытие панариция | процедура | 695 |
Х9 | вскрытие паронихия | процедура | 1200 |
Х10 | Вскрытие парапроктита | процедура | 1540 |
Х11 | Иссечение лигатурного свища | процедура | 695 |
Х12 | Вскрытие флегмоны | процедура | 1835 |
Х13 | Вскрытие фурункула | процедура | 1685 |
Х14 | Перевязка | процедура | 695 |
Х15 | Хирургическая обработка раны/ ожога | процедура | 1650 |
Х16 | Вскрытие абсцесса | процедура | 2735 |
Х17 | Удаление атеромы | процедура | 1770 |
Х18 | Удаление инородного тела из тканей | процедура | 695 |
Х19 | мастотомия при мастите | процедура | 695 |
Х20 | Новокаиновая блокада | процедура | 770 |
| Процедуры и манипуляции травматолога | | |
Т 1 | Наложение гипсовой повязки | процедура | 1310 |
Т 2 | Снятие гипсовой повязки | процедура | 820 |
Т 3 | Вправление вывихов | процедура | 1560 |
| Процедуры и манипуляции уролога | | |
Ур 1 | Промывание мочевого пузыря | процедура | 1200 |
Ур 2 | Взятие секрета простаты | процедура | 575 |
Ур 3 | взятие маска из уретры | | 365 |
Ур 4 | Массаж простаты | процедура | 860 |
Ур 5 | Хромоцистоскопия | процедура | 1740 |
Ур 6 | Вправление парафимоза | процедура | 1580 |
Ур 7 | Бужирование крайней плоти | процедура | 2140 |
Ур 8 | Циркумцизия | процедура | 5000 |
| Физиопроцедуры | | |
| Электролечение | | |
Ф 1 | Гальванизация | процедура | 465 |
Ф 2 | Электрофорез | процедура | 505 |
Ф 3 | Диадинамические токи (ДДТ) | процедура | 540 |
Ф 4 | Ультразвуковая терапия | процедура | 300 |
Ф 5 | Гальваноиндуктотермия | процедура | 390 |
Ф 6 | Биоптрон | процедура | 845 |
| Фотолечение (светолечение) | | |
Ф 7 | Местное ультрафиолетовое облучение | процедура | 200 |
Ф 8 | Общее ультрафиолетовое облучение | процедура | 200 |
Ф 9 | Ультрафиолетовое облучение крови | процедура | 200 |
| Ингаляционная терапия | | |
ИТ 1 | Аэрозольтерапия | процедура | 360 |
| Теплолечение | | |
Ф 10 | Парафинотерапия | процедура | 700 |
Ф 11 | Озокеритолечение | процедура | 380 |
| Массаж | | |
М 1 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 615 |
М 2 | Массаж воротниковой зоны | процедура | 615 |
М 3 | Массаж грудного отдела позвоночника | процедура | 980 |
М 4 | Массаж верхней конечностей | процедура | 615 |
М 5 | Массаж всего позвоночника | процедура | 920 |
М 6 | Массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 615 |
М 7 | Массаж нижней конечности | процедура | 615 |
М 8 | Массаж лица | процедура | 700 |
М 9 | Массаж стопы | процедура | 615 |
М 10 | Массаж спины | процедура | 700 |
М 11 | Массаж живота | процедура | 615 |
М 12 | Массаж плечевого сустава | процедура | 615 |
М 13 | Массаж локтевого сустава | процедура | 615 |
М 14 | Массаж тазобедренного сустава | процедура | 615 |
М 15 | Массаж нижней конечности | процедура | 615 |
| Стоматологические услуги | | |
СТ 1 | Лечение поверхностного и среднего кариеса I и II степени активности завершенное пломбой из КМХО | услуга | 2235 |
СТ 2 | Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой из КМХО | услуга | 1925 |
СТ 3 | Удаление старой пломбы | услуга | 1255 |
СТ 4 | Лечение пульпита моляра завершенное пломбой из КМХО | услуга | 4970 |
СТ 5 | Лечение пульпита фронтального зуба в 1 посещение завершенное пломб светоотвердевающей | услуга | 5500 |
СТ 6 | Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей | услуга | 5500 |
СТ 7 | Удаление постоянного зуба простое | услуга | 1295 |
СТ 8 | Удаление постоянного зуба сложное | услуга | 1400 |
СТ 9 | Лечение пульпита однокорневого зуба завершенное пломбой из КМХО | услуга | 4585 |
СТ 10 | Лечение пульпита первого премоляра завершенное пломбой из КМХО | услуга | 4585 |
СТ 11 | Лечение пульпита временных зубов у дошкольников завершенное пломбой из цемента | услуга | 3365 |
СТ 12 | Лечение пульпита временных зубов у дошкольников завершенное пломбой из КМХО | услуга | 4585 |
СТ 13 | Лечение пульпита пломбированием 1 корня постоянного зуба или методом прижизненной ампутации пульпы, завершенное пломбой из цемента | услуга | 3365 |
СТ 14 | Лечение пульпита пломбированием 1 корня постоянного зуба или методом прижизненной ампутации пульпы, завершенное пломбой из КМХО | услуга | 4585 |
СТ 15 | Лечение пульпита пломбированием двух корней постоянного зуба , завершенное пломбой из цемента | услуга | 3365 |
СТ 16 | Лечение пульпита пломбированием двух корней постоянного зуба , завершенное пломбой из КМХО | услуга | 4580 |
СТ 17 | Лечение пульпита пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из цемента | услуга | 3365 |
СТ 18 | Лечение пульпита пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | услуга | 4580 |
СТ 19 | Лечение периодонтита моляра с пломбированием всех каналов, завершенное пломбой из КМХО | услуга | 5190 |
СТ 20 | Лечение периодонтита большого коренного зуба с пломбированием двух каналов, завершенное пломбой из КМХО | услуга | 5190 |
СТ 21 | Лечение периодонтита моляра с пломбированием одного канала, завершенное пломбой из КМХО | услуга | 5190 |
СТ 22 | Лечение периодонтита первого премоляра верхней челюсти с пломбированием всех каналов, завершенное пломбой из КМХО | услуга | 4580 |
СТ 23 |